Todos los planes incluyen
Desde Arranque tienes todo lo esencial para operar tu taller. Sube de plan cuando necesites más administración, control o capacidad.
Órdenes de trabajo
Inspecciones digitales
Inventario
Agenda
Clientes y vehículos
App móvil
Actualizaciones y respaldo
Planes y precios
Organiza tu taller, incrementa tus ingresos y mejora la experiencia de tus clientes con una sola plataforma fácil de usar.
Arranque
Todo lo esencial para organizar tu taller.
$399 MXN/ mes
- 1 usuario
- Órdenes e inspecciones
- Inventario
- Agenda
- Clientes y vehículos
Popular
En marcha
Para talleres que buscan mayor control y crecimiento
$1,299 MXN /mes
- Mismas funcionalidades del plan arranque +
- Hasta 3 usuarios
- Facturación CFDI
- Compras y proveedores
- Caja, gastos y reportes
- Roles y permisos
Pro
Para talleres que buscan llevar su operación al siguiente nivel.
$1,699 MXN/mes
- Mismas funcionalidades del plan en marcha +
- Hasta 5 usuarios
- Reportes avanzados
- Control de tiempo por técnico
- Indicadores de productividad
- Controles administrativos avanzados
Empresarial
Para grupos, franquicias y operaciones multisucursal.
$2,999 MXN/mes
- Mismas funcionalidades del plan Pro +
- Hasta 10 usuarios
- Multi-sucursal
- Control y catálogos corporativos
- API + Webhooks
Matriz comparativa
| Funciones | Arranque$399 MXN / mes | En marcha$1,299 MXN /mes | Pro$1,699 MXN /mes | Empresarial$2,999 MXN /mes |
|---|---|---|---|---|
| Usuarios incluidos | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Usuarios adicionales | No incluido | $149 MXN/mes | $149 MXN/mes | $149 MXN/mes |
| Sucursal adicional | No incluido | No incluido | No incluido | $699 MXN/mes |
| Órdenes de servicio | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Flujo de trabajo / Kanban | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Clientes y vehículos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Búsqueda de vehículos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Inspecciones digitales | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Fotografías en inspecciones | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Videos en inspecciones | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Autorización de servicios | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Agenda de citas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Recordatorios y confirmaciones | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Historial por cliente y vehículo | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Seguimiento de clientes | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Inventario | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Productos y servicios | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Proveedores | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Órdenes de compra | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Control de costos | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Facturación CFDI y remisiones | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Control diario de ingresos y caja | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Control de gastos | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reportes de resultados | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Roles y permisos | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Control de tiempo por técnico | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Reportes avanzados | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Indicadores por técnico | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Indicadores administrativos | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Administración multi-sucursal | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Catálogos centralizados | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Estandarización de procesos | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Control corporativo | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| API y Webhooks | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Migración | Costo adicional | Costo adicional | Costo adicional | Costo adicional |
| Implementación | Costo adicional | Costo adicional | Costo adicional | Costo adicional |
| Soporte por ticket | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte por correo | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Preguntas frecuentes
No sabes que plan elegir
Cuéntanos cómo opera tu taller, cuántas personas utilizan el sistema y si tienes una o varias sucursales, y te ayudamos a elegir el plan adecuado.
Hablar con un asesor